智能分析 · 历史号码 · 和值跨度 · 奇偶分布 · 连号统计
| 期号 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 奇偶比 | 跨度 | 连号 | AC值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 0307121822 | 62 | 3:2 | 19 | 无 | 5 |
| 25002 | 0509141921 | 68 | 2:3 | 16 | 无 | 4 |
| 25003 | 0206111520 | 54 | 4:1 | 18 | 无 | 6 |
| 25004 | 0108131723 | 62 | 3:2 | 22 | 无 | 5 |
| 25005 | 0410162124 | 75 | 1:4 | 20 | 无 | 7 |
| 25006 | 0711121825 | 73 | 2:3 | 18 | 11,12 | 6 |
| 25007 | 0205091419 | 49 | 4:1 | 17 | 无 | 5 |
| 25008 | 0308152022 | 68 | 3:2 | 19 | 无 | 4 |
| 25009 | 0610131724 | 70 | 2:3 | 18 | 无 | 6 |
| 25010 | 0104121621 | 54 | 3:2 | 20 | 无 | 5 |
| 25011 | 0509141823 | 69 | 2:3 | 18 | 无 | 4 |
| 25012 | 0207111520 | 55 | 4:1 | 18 | 无 | 5 |
| 25013 | 0812131922 | 74 | 1:4 | 14 | 12,13 | 6 |
| 25014 | 0306101724 | 60 | 3:2 | 21 | 无 | 5 |
| 25015 | 0409162125 | 75 | 2:3 | 21 | 无 | 7 |
| 25016 | 0105111418 | 49 | 4:1 | 17 | 无 | 5 |
| 25017 | 0207132022 | 64 | 3:2 | 20 | 无 | 6 |
| 25018 | 0610151923 | 73 | 2:3 | 17 | 无 | 5 |
| 25019 | 0812172124 | 82 | 1:4 | 16 | 无 | 6 |
| 25020 | 0309141822 | 66 | 3:2 | 19 | 无 | 5 |
| 25021 | 0407111620 | 58 | 4:1 | 16 | 无 | 4 |
| 25022 | 0508131925 | 70 | 2:3 | 20 | 无 | 6 |
| 25023 | 0106121723 | 59 | 3:2 | 22 | 无 | 5 |
| 25024 | 0210152124 | 72 | 2:3 | 22 | 无 | 7 |
| 25025 | 0911141822 | 74 | 1:4 | 13 | 无 | 5 |
📈 近300期号码频次热力图
近300期数据显示,号码07, 12, 18, 21出现频率较高;和值集中在55-75区间;连号组合多出现在中段(11-15)。以上数据仅供参考,理性投注。
近300期和值分布:最小和值42,最大和值89,跨度集中在15-22之间。通过和值振幅可预判下一期范围。
奇偶比3:2占比最高达38%,2:3占比31%;大小比(以13为界) 2:3出现频率较高。
当前冷号:08遗漏21期,16遗漏18期;热号:07、12、21。关注冷号回补。
基本走势图展示每期开奖号码、和值、奇偶、跨度等基础数据。近300期可帮助分析长期趋势,例如号码冷热、和值区间、奇偶偏态,辅助选号策略。
近300期数据显示连号出现约68次,占比约22.7%,其中二连号为主,三连号仅出现5次。连号多集中在号码10~18之间。
可结合和值走势(如近期和值均值68)、奇偶比(3:2热)、跨度区间(17-20)以及冷号回补(如08、16)。没有绝对规律,请理性参考。
AC值(算术复杂性)反映号码的离散程度,通常AC值在4-7之间,越大表示号码分布越散,可辅助判断号码组合的合理性。
走势图数据每日开奖后2小时内更新,保持近300期滚动。当前已包含最近25001~25300期数据(模拟展示)。